Anlasser für BMW
- Volt: 12
- Kw: 1.4
- Anzahl der Zähne: 9
- Umlaufsrichtung: CR
- Getriebetyp: GR
- Montageflansch: 76.10
- B+: M8
- Löcheranzahl: 2 (1)
- Ritzelabs.: 25.50
- Löcher: M10
- Loch 2: 11.00
- Abs./Hinten: 166.70
- Abs./Vorne: 63.90
- B-: M8/42.25
- Klemme 15a: M5
- Position/15a: 45
- Anschluss 30H: M8/42.25
- Klemme 50: M6
- Position/50: 17
- Halterungen: Nein
- Abstand mm: 105.25
- Gesamtlänge mm: 230.20
- Kupplungstyp: Nass
- Ritzeltyp: Stahl
- Prod. info: BN/OE
- Wasserdicht: Nein
- Öldichtung: Nein
- Quelle: Bosch
BMW 316 N42B18 Ti E46 1.8Liter Hatchback 01.06.2001-01.02.2005 KBA:5716 5 STAR
BMW 318 N42B20 Ti E46 2.0Liter Hatchback 01.03.2001-01.12.2004 KBA:5721 5 STAR
BMW 318 N46B20A Ti E46 2.0Liter Hatchback 01.03.2001-01.12.2004 KBA:5721 5 STAR
BMW 318 N42B20A Ti E46 2.0Liter 01.09.2001-01.02.2005 KBA:5733 5 STAR
BMW 318 N46B20A Ti E46 2.0Liter 01.09.2001-01.02.2005 KBA:5733 5 STAR
BMW 318 N42B20A Ci E46 2.0Liter Coupe 01.09.2001-01.02.2004 KBA:5729 5 STAR
BMW 318 N46B20A Ci E46 2.0Liter Coupe 01.09.2001-01.02.2004 KBA:5729 5 STAR
BMW 316 N42B18 i E46 1.8Liter 01.02.2002-01.02.2005 KBA:5754 5 STAR
BMW 316 N46B18 i E46 1.8Liter 01.02.2002-01.02.2005 KBA:5754 5 STAR
BMW 316 N46B18A i E46 1.8Liter 01.02.2002-01.02.2005 KBA:5754 5 STAR
BMW 318 N42B20A i E46 2.0Liter Estate 01.09.2001-01.07.2005 KBA:5734 5 STAR
BMW 318 N46B20 i E46 2.0Liter Estate 01.09.2001-01.07.2005 KBA:5734 5 STAR
BMW 318 N46B20A i E46 2.0Liter Estate 01.09.2001-01.07.2005 KBA:5734 5 STAR
BMW 318 N42B20A Ci E46 2.0Liter Convertible 01.09.2001-01.12.2007 KBA:5727 5 STAR
BMW 318 N46B20A Ci E46 2.0Liter Convertible 01.09.2001-01.12.2007 KBA:5727 5 STAR
BMW 316 N42B18A i E46 1.8Liter Estate 01.03.2002-01.02.2005 KBA:5755 5 STAR
BMW 316 N46B18 i E46 1.8Liter Estate 01.03.2002-01.02.2005 KBA:5755 5 STAR
BMW 316 N46B18A i E46 1.8Liter Estate 01.03.2002-01.02.2005 KBA:5755 5 STAR
BMW 316 N40B16A i E46 1.6Liter 01.06.2002-01.02.2005 KBA:5741 5 STAR
BMW 316 N45B16A i E46 1.6Liter 01.06.2002-01.02.2005 KBA:5741 5 STAR
BMW 316 N45B16A Ci E46 1.6Liter Coupe 01.06.2002-01.07.2006 KBA:0005742
0005AEW 5 STAR
BMW 318 N46B20A Ci E46 2.0Liter Convertible 01.03.2004-01.08.2006 KBA:0005831
0005AEH 5 STAR
BMW 318 N46B20B Ci E46 2.0Liter Convertible 01.03.2004-01.08.2006 KBA:0005831
0005AEH 5 STAR
BMW 316 N40B16A Ti E46 1.6Liter Hatchback 01.06.2002-01.02.2005 KBA:5743 5 STAR
BMW 316 N45B16A Ti E46 1.6Liter Hatchback 01.06.2002-01.02.2005 KBA:5743 5 STAR
BMW 318 N42B20A Ci E46 2.0Liter Convertible 01.12.2000-01.08.2006 KBA:0005AEJ
0005730 5 STAR
BMW 318 N46B20A Ci E46 2.0Liter Convertible 01.12.2000-01.08.2006 KBA:0005AEJ
0005730 5 STAR
Bosch 0001108196
Bosch 0001108245
Bosch 0986018890
AD Kühner 101256
FARCOM 104729
BMW 12417505979
Elstock 26-3147
Dansk Renoveringsindustri 315.136.092
Cevam 3180
Wai 32799N
Wai 32799R
Valeo 438498
BMW 7505979
Friesen 8018890
Hella Timefit 8EA012527-891
Hella 8EA737979-001
HC-PARTS cs1256
Casco CST10416
Ac delco DRS8890
Autostarter Poland S0707S